Lena Meyer-Landrut hat den „Eurovision Song Contest 2010“ gewonnen und hat die Herzen von ganz Europa verzaubert. Hier noch einmal die Abstimmungs-Ergebnisse des Grandprix´s.
Unser kleine süsse Lena Meyer-Landrut hat mit einem riesigen Abstand von 76 Punkten vor der Türkei den „Eurovision Song Contest 2010“ für sich entscheiden können.
Deutschland hat somit nach 28 Jahren endlich wieder den „Grand Prix“ nach Hause geholt. Lena Meyer-Landrut sang ihren Super-Hit „Satellite“ und begeisterte damit ein Millionen-Publikum vor den Fernsehern in ganz Europa.
Lena-Meyer Landrut erhielt satte 246 Punkte und gewann somit eindeutig.
Bei den Buchmachern war Lena schon lange als grosse Favoritin erklärt worden, dennoch war es eine riesen Sensation.
Unser Redakteur Marco war am Samstag beim Public Viewing in Dresden dabei und hat für uns seine Erlebnisse des „Gand Prix“ berichtet. Hier gehts zum Bericht !
Wir von CastingShow-News.de möchten Lena Meyer-Landrut noch einmal zum Sieg des „Eurovision Song Contest 2010“ gratulieren ! Herzlichen Glückwunsch, Lena !
Hier die Platzierungen des diesjährigen „Eurovision Song Contest 2010“ in Oslo :
Platz | Land | Interpret | Titel | Punkte |
1. | Deutschland | Lena | Satellite | 246 |
2. | Türkei | Manga | We Could Be the Same | 170 |
3. | Rumänien | Paula Seling & Ovi | Playing with Fire | 162 |
4. | Dänemark | Chanée & N’Evergreen | In a Moment like This | 149 |
5. | Aserbaidschan | Safura | Drip Drop | 145 |
6. | Belgien | Tom Dice | Me and My Guitar | 143 |
7. | Armenien | Eva Rivas | Apricot Stone | 141 |
8. | Griechenland | Giorgos Alkaios & Friends | OPA (???) | 140 |
9. | Georgien | Sopho Nischaradse | Shine | 136 |
10. | Ukraine | Alyosha | Sweet People | 108 |
11. | Russland | Peter Nalitsch & Friends (MKPN) | Lost and Forgotten | 98 |
12. | Frankreich | Jessy Matador | Allez Olla Olé | 98 |
13. | Serbien | Milan Stankovi? | Ovo je Balkan | 82 |
14. | Israel | Harel Skaat | Milim | 71 |
15. | Spanien | Daniel Diges | Algo pequeñito (Something Tiny) | 68 |
16. | Albanien | Juliana Pasha | It’s All About You | 62 |
17. | Bosnien und Herzegowina | Vukašin Braji? | Thunder and Lightning | 51 |
18. | Portugal | Filipa Azevedo | Há dias assim | 43 |
19. | Island | Hera Björk | Je ne sais quoi | 41 |
20. | Norwegen | Didrik Solli-Tangen | My Heart Is Yours | 35 |
21. | Zypern | Jon Lilygreen & The Islanders | Life Looks Better in Spring | 27 |
22. | Moldawien | Sunstroke Project & Olia Tira | Run Away | 27 |
23. | Irland | Niamh Kavanagh | It’s for You | 25 |
24. | Weißrussland | 3+2 | Butterflies | 18 |
25. | Großbritannien | Josh Dubovie | That Sounds Good to Me | 10 |
Alle Videos der Auftritte der einzelnen Kandidaten findet ihr unter folgendem Link :