Gestern Abend war es wieder so weit und Sängerinnen und Sänger aus 26 europäischen Ländern traten in Baku im musikalischen Wettstreit beim Eurovision Song Contest 2012 gegeneinander an.
Die Show, die aus der Crystal Hall in Aserbaidschans Hauptstadt Baku gesendet wurde, war technisch und optisch absolute Spitzenklasse – vielleicht nicht zuletzt ein Verdienst von Brainpool, die einen enormen Teil der Organisation übernommen hatten.
Der Auftritt von Loreen aus Schweden mit ihrem Song ‚Euphoria‘ war einmalig und außergewöhnlich – ein Hammer-Song, mit dem Loreen auch schon das zweite Semi-Finale haushoch gewinnen konnte. Zwar erinnerten mich persönlich ihre Bewegungen an eine wilde Waldfee beim Tai-Chi, aber der Sound, den es von ihr auf die Ohren gab, war umwerfend.
Und so sahen es wohl dien meisten der 42 Länder, die die Punkte vergaben: schon früh konnte Schweden sich vom restlichen Teilnehmerfeld absetzen, und schließlich gewann Loreen absolut verdient für Schweden den ESC 2012 mit überragenden 372 Punkten.
Unser Star für Baku – Roman Lob – konnte sich einen tollen achten Platz sichern.
Hier das offizielle Ergebnis zum Eurovision Song Contest 2012:
1. Platz | (372 Punkte) | Loreen | „Euphoria“ |
2. Platz | (259 Punkte) | Buranowski Babuschki | „Party For Everybody!“ |
3. Platz | (214 Punkte) | Zeljko Joksimovic | „Nije Ljubav Stvar“ |
4. Platz | (150 Punkte) | Sabina Babayeva | „When The Music Dies“ |
5. Platz | (146 Punkte) | Rona Nishliu | „Suus“ |
6. Platz | (120 Punkte) | Ott Lepland | „Kuula“ |
7. Platz | (112 Punkte) | Can Bonomo | „Love Me Back“ |
8. Platz | (110 Punkte) | Roman Lob | „Standing Still“ |
9. Platz | (101 Punkte) | Nina Zilli | „L’Amore È Femmina (Out Of Love)“ |
10. Platz | (97 Punkte) | Pastora Soler | „Quédate Conmigo“ |
11. Platz | (81 Punkte) | Pasha Parfeny | „Lautar“ |
12. Platz | (71 Punkte) | Mandinga | „Zaleilah“ |
13. Platz | (71 Punkte) | Kaliopi | „Crno I Belo“ |
14. Platz | (70 Punkte) | Donny Montell | „Love Is Blind“ |
15. Platz | (65 Punkte) | Gaitana | „Be My Guest“ |
16. Platz | (65 Punkte) | Ivi Adamou | „La La Love“ |
17. Platz | (64 Punkte) | Eleftheria Eleftheriou | „Aphrodisiac“ |
18. Platz | (55 Punkte) | Maya Sar | „Korake ti znam“ |
19. Platz | (46 Punkte) | Jedward | „Waterline“ |
20. Platz | (46 Punkte) | Greta Salóme & Jónsi | „Mundu Eftir Mér“ |
21. Platz | (41 Punkte) | Kurt Calleja | „This Is The Night“ |
22. Platz | (21 Punkte) | Anggun | „Echo (You And I)“ |
23. Platz | (21 Punkte) | Soluna Samay | „Should’ve Known Better“ |
24. Platz | (19 Punkte) | Compact Disco | „Sound Of Our Hearts“ |
25. Platz | (12 Punkte) | Engelbert Humperdinck | „Love Will Set You Free“ |
26. Platz | (7 Punkte) | Tooji | „Stay“ |
Damit dürfen wir uns 2013 auf einen Eurovision Song Contest aus Schweden freuen. Bis dahin hoffen wir, noch viel von der tollen Loreen zu hören.
Auch an Roman Lob und Team noch einmal herzliche Grüße und Glückwunsch – ein achter Platz ist eine super Leistung und Roman ist absolut verdient im vorderen Drittel des Teilnehmerfeldes gelandet.