DSDS 2010 – RTL hat alle Voting-Ergebnisse der Mottoshows bekanntgegeben. HIer köönt ihr sehen wer in den letzten Mottoshows die meisten Anrufe hatte.
Mehrzad Marashi (29) heißt Deutschlands neuer Superstar – er wurde am Samstag im großen Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ am 17. April 2010 von 56,4 % der Zuschauer per Telefon- und sms-voting zum Gewinner der siebten Staffel gewählt und stach damit seinen Mitkonkurrenten Menowin Fröhlich (22) aus.
Wie die Votingergebnisse zeigen, gelang es Mehrzad erst auf den letzten Metern den Favoriten Menowin Fröhlich zu überholen. Menowin lag in allen Mottoshows auf dem ersten Platz, erst im Finale überholte ihn Mehrzad und siegte bei „Deutschland sucht den Superstar“.
Wie die Zuschauer wirklich bei den einzelnen Liveshows abgestimmt haben, sehen Sie hier in Prozentzahlen:
DSDS 7 Voting-Ergebnisse
Top 15 Show am 13.2.10
| %
|
27,3 | |
Menowin Fröhlich | 22,8 |
Thomas Karaoglan | 9,3 |
Nelson Sangaré | 7,5 |
Helmut Orosz | 6,0 |
Manuel Hoffmann | 5,8 |
Kim Debkowski | 4,2 |
Ines Redjeb | 3,6 |
Steffi Landerer | 2,8 |
Marcel Pluschke | 2,6 |
Céline Denefleh | 2,3 |
Kevin Reichmann | 1,7 |
Dirk Petry | 1,6 |
Naomi Marte | 1,3 |
Maria Valencia | 1,2 |
Mottoshow 1, 20.2.10
| |
Menowin Fröhlich | 37,4 |
Mehrzad Marashi | 14,6 |
Thomas Karaoglan | 12,7 |
Kim Debkowski | 7,3 |
Nelson Sangaré | 6,3 |
Helmut Orosz | 6,2 |
Ines Redjeb | 5,0 |
Manuel Hoffmann | 4,0 |
Marcel Pluschke | 3,3 |
Steffi Landerer | 3,2 |
Mottoshow 2, 27.2.10
| |
Menowin Fröhlich | 36,2 |
Thomas Karaoglan | 12,4 |
Helmut Orosz | 11,4 |
Nelson Sangaré | 10,9 |
Mehrzad Marashi | 9,2 |
Kim Debkowski | 7,4 |
Ines Redjeb | 4,8 |
Manuel Hoffmann | 4,1 |
Marcel Pluschke | 3,6 |
Mottoshow 3, 6.3.10
| |
Menowin Fröhlich | 26,0 |
Mehrzad Marashi | 18,7 |
Thomas Karaoglan | 15,5 |
Kim Debkowski | 9,3 |
Helmut Orosz | 8,2 |
Ines Redjeb | 7,9 |
Manuel Hoffmann | 7,6 |
Nelson Sangaré | 6,8 |
Mottoshow 4, 13.3.10
| |
Menowin Fröhlich | 42,6 |
Mehrzad Marashi | 14,0 |
Thomas Karaoglan | 11,8 |
Helmut Orosz | 9,1 |
Manuel Hoffmann | 8,2 |
Kim Debkowski | 8,2 |
Ines Redjeb | 6,1 |
Mottoshow 5, 20.3.10
| |
Menowin Fröhlich | 27,8 |
Mehrzad Marashi | 21,9 |
Kim Debkowski | 16,7 |
Helmut Orosz | 12,4 |
Thomas Karaoglan | 11,4 |
Manuel Hoffmann | 9,8 |
Mottoshow 6, 27.3.10
| |
Menowin Fröhlich | 27,3 |
Manuel Hoffmann | 25,4 |
Mehrzad Marashi | 18,4 |
Kim Debkowski | 15,5 |
Thomas Karaoglan | 13,4 |
Mottoshow 7, 3.4.10
| |
Menowin Fröhlich | 35,9 |
Mehrzad Marashi | 24,2 |
Manuel Hoffmann | 24,2 |
Kim Debkowski | 15,7 |
Mottoshow 8, 10.4.10
| |
Menowin Fröhlich | 38,6 |
Mehrzad Marashi | 37,7 |
Manuel Hoffmann | 23,7 |
FINALE am 17.4.10
| |
Mehrzad Marashi | 56,4 |
Menowin Fröhlich | 43,6 |
Was sagt ihr dazu ? Oder diskutiert mit anderen Lesern in unserem Tratschkasten darüber ! Quellenangabe:
Text und Bild: RTL/Pressemitteilung